From wow.incgamers.com
Statistics
Shadow Ward
Rank 1
16% of base Mana
Absorbs 290 shadow damage. Lasts 30 sec.
|
|
| Cost | 16% of base Mana | Duration | 30 secs |
| Range | Self | School | Shadow |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | 30 secs | Dispel Type | Magic |
|
Shadow Ward
Rank 2
16% of base Mana
Absorbs 470 shadow damage. Lasts 30 sec.
|
|
| Cost | 16% of base Mana | Duration | 30 secs |
| Range | Self | School | Shadow |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | 30 secs | Dispel Type | Magic |
|
Shadow Ward
Rank 3
16% of base Mana
Absorbs 675 shadow damage. Lasts 30 sec.
|
|
| Cost | 16% of base Mana | Duration | 30 secs |
| Range | Self | School | Shadow |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | 30 secs | Dispel Type | Magic |
|
Shadow Ward
Rank 4
12% of base Mana
Absorbs 875 shadow damage. Lasts 30 sec.
|
|
| Cost | 12% of base Mana | Duration | 30 secs |
| Range | Self | School | Shadow |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | 30 secs | Dispel Type | Magic |
|
Talent Improvements
There are no talents that affect Shadow Ward.